信息科学技术学院在完成2011级本科毕业论文按专业分组答辩的基础上,推荐出参加学院优秀毕业论文评选的学生。学院评选优秀毕业论文的答辩定于2015年6月6日(周六)分组进行。每个参加答辩的学生必须提前30分钟到场,并准备如下的材料:
(1) 8分钟报告的PowerPoint, 存于U盘上(提前对U盘杀毒),自带到答辩会场。
(2) 2~3页的论文摘要、主要成果,并复印5份准备给评委。
(3)带一本自己的论文。
 
学生分成8组进行答辩,上午8:30开始,下午1:00开始。
第1组学生上午在理科1号楼1131 ,第2组学生下午在理科1号楼1131。
第3组学生上午在理科2号楼2111 ,第4组学生下午在理科2号楼2111。
第5组学生上午在理科2号楼2133,第6组学生下午在理科2号楼2133。
第7组学生上午在理科2号楼2135,第8组学生下午在理科2号楼2135。
 
 
6月8日(周一)在学院网站-教务通知中公布评优结果。
        具体分组:
 
| 1组 | 上午 |   |   | 理科1号楼1131 | 
| 序号 | 时间 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 
| 1 | 8:30-8:45 | 1100012958 | 卢思颖 | 变量组的线性非高斯无环模型研究及在经济指标与股票指数因果挖掘应用 | 
| 2 | 8:45-9:00 | 1100012927 | 陈逸鹏 | 基于通信行为的移动用户归属预测方法的设计与实现 | 
| 3 | 9:00-9:15 | 1100012866 | 梁竞月 | 面向Android应用的安全评级模型及工具实现 | 
| 4 | 9:15-9:30 | 1100012997 | 辛超 | 面向Chrome浏览器的视频云笔记的设计与实现 | 
| 5 | 9:30-9:45 | 1100012930 | 王一博 | 一种基于文本分析的推荐系统的实现 | 
| 6 | 9:45-10:00 | 1100012870 | 李文鹏 | 基于LDA的软件代码主题摘要自动生成工具的设计与实现 | 
| 7 | 10:00-10:15 | 1100012965 | 胡婉莉 | 基于值依赖图的数组越界类缺陷静态检测工具的设计与实现 | 
| 8 | 10:15-10:30 | 1100012768 | 胡天翔 | 基于Jenkins和Docker的云端持续集成工具的设计与实现 | 
| 9 | 10:30-10:45 | 1100012784 | 赵明民 | 室内环境下的车库定位与平面图重建 | 
| 10 | 10:45-11:00 | 1100012953 | 王潇放 | 快速大规模视觉定位方法的研究 | 
|   |   |   |   |   | 
| 2组 | 下午 |   |   | 理科1号楼1131 | 
| 序号 | 时间 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 
| 1 | 1:00-1:15 | 1100013007 | 马云龙 | 基于条件随机场的电子病历命名实体识别方法研究 | 
| 2 | 1:15-1:30 | 1100012760 | 沈戈晖 | 基于深度学习的目标依赖的Twitter情感分类模型 | 
| 3 | 1:30-1:45 | 1100012983 | 梅章君 | 基于Android的交互式虚拟演奏系统实现 | 
| 4 | 1:45-2:00 | 1100012957 | 赵天雨 | 基于语义相似度的问句检索方法 | 
| 5 | 2:00-2:15 | 1100012759 | 瞿锰 | 复合社交网络的嵌入 | 
| 6 | 2:15-2:30 | 1100012911 | 王羚宇 | 若干迭代算法的流式实现 | 
| 7 | 2:30-2:45 | 1100012729 | 朱纪乐 | MOOC上学生学习风格的预测 | 
| 8 | 2:45-3:00 | 1100012715 | 曹晶 | 时序数据云存储可视化模型及系统设计 | 
| 9 | 3:00-3:15 | 1100012743 | 毛景树 | 教育辅助功能的异动输入算法优化 | 
| 10 | 3:15-3:30 | 1100012723 | 李宇琦 | 教育资源覆盖度的自适应阈值标签树生成 | 
 
| 3组 | 上午 |   |   | 理科2号楼2111 | 
| 序号 | 时间 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 
| 1 | 8:30-8:45 | 1100013003 | 张昭 | 面向人际关系网络的重叠社区发现 | 
| 2 | 8:45-9:00 | 1100012799 | 王姗姗 | 网络新词发现及其生命周期的研究与分析 | 
| 3 | 9:00-9:15 | 1100012752 | 王鑫洋 | 一种云-端协同的移动浏览器缓存优化框架实现 | 
| 4 | 9:15-9:30 | 1100012820 | 张知凡 | 面向BAE的在线Python编程系统 | 
| 5 | 9:30-9:45 | 1100012971 | 邵伟 | 智能传感器应用程序开发平台的实现 | 
| 6 | 9:45-10:00 | 1100012773 | 唐子豪 | 面向Android智能手机的自适应计步器算法研究 | 
| 7 | 10:00-10:15 | 1000012850 | 杨帅 | 视频校正及图像修复技术研究 | 
| 8 | 10:15-10:30 | 1100012886 | 滕跃 | 基于内容的视频拷贝检测方法的设计与实现 | 
| 9 | 10:30-10:45 | 1100012951 | 钱锦 | 跨平台移动应用图形界面辅助设计的实现 | 
| 10 | 10:45-11:00 | 1100013010 | 蒙力  | 乱序图像的快速匹配和支撑结构生成 | 
|   |   |   |   |   | 
| 4组 | 下午 |   |   | 理科2号楼2111 | 
| 序号 | 时间 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 
| 1 | 1:00-1:15 | 1100012846 | 刘子鹏 | 众包式的文献玉都可视化工具 | 
| 2 | 1:15-1:30 | 1100012786 | 黄亚蒙 | 手机多幅图像去模糊 | 
| 3 | 1:30-1:45 | 1100012975 | 董未 | 基于移动设备的多视图实时三维重建 | 
| 4 | 1:45-2:00 | 1100012855 | 杨必琨 | 基于眼部特征的儿童视力评估方法研究 | 
| 5 | 2:00-2:15 | 1100012905 | 李志伟 | 基于USB3.0的计算机与FPGA间通信库设计与实现 | 
| 6 | 2:15-2:30 | 1100012794 | 章嘉玺 | 考虑热优化的三维集成电路划分和布局研究 | 
| 7 | 2:30-2:45 | 1100012999 | 王晓阳 | 新型高速固态硬盘(NVMe SSD)设备研究及存储接口的设计 | 
| 8 | 2:45-3:00 | 1100012734 | 陈鸣 | 基于iBeacon的物品查找丢失系统 | 
| 9 | 3:00-3:15 | 1100012737 | 李首扬 | 支持云同步机制的文件系统设计与实现 | 
| 10 | 3:15-3:30 | 1100012861 | 段祎纯 | 车辆自组织网络前期模拟环境因素影响分析 | 
 
| 5组 | 上午 |   |   | 理科2号楼2133 | 
| 序号 | 时间 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 
| 1 | 8:30-8:45 | 1100012816 | 钟威 | 基于超宽带雷达复杂市内环境中的目标探测 | 
| 2 | 8:45-9:00 | 1100012714 | 张德辉 | 表面等离激元与碳纳米管耦合系统研究 | 
| 3 | 9:00-9:15 | 1100012918  | 王非凡 | 基于光子晶体的可调波分复用器设计A | 
| 4 | 9:15-9:30 | 1100012712 | 张开伟 | 100G无源光网络初步实验研究 | 
| 5 | 9:30-9:45 | 1100012916 | 赵澈 | 用于光学相控阵的硅基移相器初步设计 | 
| 6 | 9:45-10:00 | 1100012904 | 吴丹 | 基于软件定义的可变带宽光网络反向复用控制技术 | 
| 7 | 10:00-10:15 | 1100012821 | 姚和朋 | 基于pK温度的蒸发冷却研究 | 
| 8 | 10:15-10:30 | 1100012717 | 孟祥一 | 非Markov量子开放系统的理论研究 | 
| 9 | 10:30-10:45 | 1100013012 | 李海桐 | 阻变存储器器件模型与性能优化研究 | 
| 10 | 10:45-11:00 | 1100012988 | 吴袁健 | 基于带电小球掺杂实现的离子型场效应晶体管 | 
| 11 | 11:00-11:15 | 1100012763 | 郑峰屹 | 三维冰微打印系统控制平台 | 
| 12 | 11:15-11:30 | 1100012944 | 满天星 | 基于微流体的隐形眼镜眼压计 | 
| 13 | 11:30-11:45 | 1100016609 | 闫东晓 | 新型亚10nm流体通道制备及其内离子输运行为研究 | 
| 14 | 11:45-12:00 | 1100012864 | 倪烨文 | 3D Mesh NoC 设计 | 
|   |   |   |   |   | 
| 6组 | 下午 |   |   | 理科2号楼2133 | 
| 序号 | 时间 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 
| 1 | 1:00-1:15 | 1100012939 | 刘圣尧 | 卫星LTE地面验证平台数据链路层设计与实现 | 
| 2 | 1:15-1:30 | 1100062710 | 袁木子 | 一种正交多进制调制通信收发信机的设计与实现 | 
| 3 | 1:30-1:45 | 1100012931 | 邵鑫 | 基于VSTO的文件交易系统的设计与实现 | 
| 4 | 1:45-2:00 | 1100012718 | 胡智文 | 无线主动缓存关键技术研究 | 
| 5 | 2:00-2:15 | 1100012987 | 姚超 | 基于……的WiFi的研究和实现 | 
| 6 | 2:15-2:30 | 1100012837 | 宋畅 | 无线电监测数据的处理与分析 | 
| 7 | 2:30-2:45 | 1100012755 | 秦樵风 | 基于石墨烯的传输线特性及设计研究 | 
| 8 | 2:45-3:00 | 1100012901 | 余卓擎 | 纳米尺度MOS器件中多态RTN的研究 | 
| 9 | 3:00-3:15 | 1100012892 | 何鸣晓 | 生物电采集关键电路设计 | 
| 10 | 3:15-3:30 | 1100012767 | 李子扬 | 基于氧化钽RRAM中氧空位形成能和迁移能第一性原理计算的降低操作电压方法研究 | 
| 11 | 3:30-3:45 | 1100012702 | 田仲政 | 拓扑绝缘体薄膜材料的制备及表征 | 
 
| 7组 | 上午 |   |   | 理科2号楼2135 | 
| 序号 | 时间 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 
| 1 | 8:30-8:45 | 1100062709 | 崔晨 | 类脑计算与深度学习集群开发平台的部署与测试 | 
| 2 | 8:45-9:00 | 1100012960 | 尹雪帆 | 基于MCR的稳态受激布里渊散射效应研究 | 
| 3 | 9:00-9:15 | 1100012948 | 周思路 | 面向脑卒中预防的动态血压监测算法研究 | 
| 4 | 9:15-9:30 | 1100012893 | 许兆鹏 | 相干PON系统中相位噪声抑制技术初步研究 | 
| 5 | 9:30-9:45 | 1100012828 | 陈泽恺 | 光晶格中量子态的相干制备 | 
| 6 | 9:45-10:00 | 1100012992 | 姜佳岐 | 核磁共振成像螺旋式数据采集及处理研究 | 
| 7 | 10:00-10:15 | 1100013020 | 郭景琨 | 基于半导体纳米线场效应器件制备和输运研究 | 
| 8 | 10:15-10:30 | 1000016622 | 刘力俊 | 碳纳米管器件接触性能研究 | 
| 9 | 10:30-10:45 | 1100012830 | 廖昀 | 全双I认知无线通信和网络研究 | 
| 10 | 10:45-11:00 | 1100013015 | 杨廷翰 | 基于全双I的D2D通信网络的研究与优化 | 
| 11 | 11:00-11:15 | 1100012834 | 田树一 | 射频干扰消除器研究 | 
| 12 | 11:15-11:30 | 1100017688 | 张璐雅 | 应用于制冷型红外焦平面的像素级模数转换器 | 
| 13 | 11:30-11:45 | 1100012906 | 杨宜欣 | 闭环全差分MEMS电容式加速度计接口ASIC设计 | 
| 14 | 11:45-12:00 | 1100012780 | 贺曦 | 列级RC混合SAR ADC的研究与设计 | 
|   |   |   |   |   | 
| 8组 | 下午 |   |   | 理科2号楼2135 | 
| 序号 | 时间 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 
| 1 | 1:00-1:15 | 1100012785 | 汪成龙 | Patl: API迁移问题上的程序变换语言设计与实现 | 
| 2 | 1:15-1:30 | 1100012822 | 邹达明 | 一种检测显著浮点数误差的遗传算法 | 
| 3 | 1:30-1:45 | 1100012849 | 郑淇木 | 缺陷追踪系统数据的数据质量问题分析 | 
| 4 | 1:45-2:00 | 1100012733 | 顾乾辰 | 基于反馈的密码攻破算法研究与分析 | 
| 5 | 2:00-2:15 | 1100012738 | 周岚 | 大规模分布式缓存性能调优 | 
| 6 | 2:15-2:30 | 1100012899 | 张高翔 | 一种基于上下文的Android电源管理工具 | 
| 7 | 2:30-2:45 | 1100012783 | 鲜染 | RATE:一个生物特征识别研究领域试验系统 | 
| 8 | 2:45-3:00 | 1100012761 | 罗炳峰 | 基于卷积神经网络和知识库的关系抽取 | 
| 9 | 3:00-3:15 | 1100012740 | 厉扬豪 | 基于邻域嵌入的图像超分辨率重建研究 | 
| 10 | 3:15-3:30 | 1100013018 | 田璐 | 基于计算方法的社交媒体学习影响分析 | 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    信息科学技术学院基础教育部
2015年6月2日